Tygon® E-3603 Laboratory Tubing
유리처럼 투명하고 유연한 E-3603은 수명이 길고, 쪼개짐에 대한 내성을 갖고 있습니다. 본 제품은 세계적으로 |
인정받은 DEHP가소제를 대체하는 물질을 사용하여 훨씬 더 안전한 사용을 보장합니다. |
본 제품은 실험실에서 사용하게 되는 거의 모든 비유기질 화학 물질을 취급할 수 있습니다. 또한 비산화성 및 |
비오염성의 특징을 갖고 있으며 고무 튜브보다 투과율이 작습니다. 유리같이 매끄러운 내벽은 세척이 용이하여 |
세균의 번식을 예방하며, 1피트 단위로 튜브 위에 마킹을 하여 길이의 측정도 쉽습니다. 멸균 방법으로는 |
Autoclave방법과 본 제품의 뛰어난 내화학성으로 화학적 또는 에틸렌 산화제로 멸균이 가능합니다. |
본 제품은 휨 피로도와 마모에 대한 내성을 갖는 재질로 제작되었습니다. 그래서 여러 정량연동펌프 용도에서 |
비슷한 목적의 튜브들과 비교했을 때 대략 2배 더 오래 사용할 수 있습니다. 장비 연결, 구부림, 배수, 그 밖의 |
여러 일반적인 실험실 용도에 사용되는 튜브로써 본 제품은 보다 오래 사용할 수 있고 그것이 튜브 교체에 드는 |
노동과 시간을 최소화시켜 줍니다. |
특징/장점 |
DEHP 튜브 대체품 |
기존 R-3603과 마찬가지의 훌륭한 성능을 보이는 새로운 재질 |
BPA을 포함하지 않음 |
뛰어난 내화학성 |
연동펌프 사용시 긴 수명으로 생산성 향상-다른 튜브보다 2배 이상 |
매끄럽고 윤이 나는 내벽 |
비 산화성 및 비 오염성 |
피팅이 손쉽게 들어가며 누수의 걱정없이 확실한 밀봉력을 가짐 |
주요 용도 |
이화학용 |
분석기기 |
연동펌프, 진공펌프 |
콘덴서, 항온기, 건조기 |
Part No. | ID | OD | Length | Minimum Bend Radius |
Maximum Pressure (psi) | ||
Inch | mm | Inch | mm | ||||
ACF00001 | 1/32 | 0.79 | 3/32 | 2.38 | 50ft | 1/8 | 80 |
ACF00002 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 | 50ft | 1/4 | 45 |
ACF00003 | 1/16 | 1.59 | 3/16 | 4.76 | 50ft | 1/8 | 75 |
ACF00004 | 3/32 | 2.38 | 5/32 | 3.97 | 50ft | 3/8 | 30 |
ACF00005 | 3/32 | 2.38 | 7/32 | 5.56 | 50ft | 1/4 | 55 |
ACF00006 | 1/8 | 3.18 | 3/16 | 4.76 | 50ft | 1/2 | 25 |
ACF00007 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 50ft | 3/8 | 45 |
ACF00009 | 5/32 | 3.97 | 7/32 | 5.56 | 50ft | 3/8 | 20 |
ACF00010 | 5/32 | 3.97 | 9/32 | 7.14 | 50ft | 1/2 | 35 |
ACF00011 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 6.35 | 50ft | 1 | 20 |
ACF00012 | 3/16 | 4.76 | 5/16 | 7.94 | 50ft | 5/8 | 30 |
ACF00013 | 3/16 | 4.76 | 3/8 | 9.53 | 50ft | 1/2 | 40 |
ACF00014 | 3/16 | 4.76 | 7/16 | 11.11 | 50ft | 3/8 | 55 |
ACF00016 | 1/4 | 6.35 | 5/16 | 7.94 | 50ft | 1-5/8 | 15 |
ACF00017 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 9.53 | 50ft | 1 | 25 |
ACF00018 | 1/4 | 6.35 | 7/16 | 11.11 | 50ft | 3/4 | 35 |
ACF00019 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 12.70 | 50ft | 1/2 | 40 |
ACF00022 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 50ft | 1-3/8 | 20 |
ACF00023 | 5/16 | 7.94 | 1/2 | 12.70 | 50ft | 1 | 30 |
ACF00024 | 5/16 | 7.94 | 9/16 | 14.29 | 50ft | 7/8 | 35 |
ACF00025 | 5/16 | 7.94 | 5/8 | 15.88 | 50ft | 3/4 | 45 |
ACF00027 | 3/8 | 9.53 | 1/2 | 12.70 | 50ft | 1-1/2 | 20 |
ACF00028 | 3/8 | 9.53 | 9/16 | 14.29 | 50ft | 1-3/8 | 25 |
ACF00029 | 3/8 | 9.53 | 5/8 | 15.88 | 50ft | 1-1/8 | 30 |
ACF00032 | 7/16 | 11.11 | 9/16 | 14.29 | 50ft | 2-1/4 | 15 |
ACF00033 | 7/16 | 11.11 | 5/8 | 15.88 | 50ft | 1-3/4 | 20 |
ACF00034 | 7/16 | 11.11 | 11/16 | 17.46 | 50ft | 1-3/8 | 25 |
ACF00036 | 1/2 | 12.70 | 5/8 | 15.88 | 50ft | 2-7/8 | 10 |
ACF00037 | 1/2 | 12.70 | 11/16 | 17.46 | 50ft | 2-1/4 | 20 |
ACF00038 | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 19.05 | 50ft | 1-1/2 | 25 |
ACF00039 | 1/2 | 12.70 | 13/16 | 20.64 | 50ft | 1-1/2 | 30 |
ACF00041 | 9/16 | 14.29 | 3/4 | 19.05 | 50ft | 2-1/2 | 15 |
ACF00042 | 9/16 | 14.29 | 13/16 | 20.64 | 50ft | 2 | 20 |
ACF00045 | 5/8 | 15.88 | 13/16 | 20.64 | 50ft | 3 | 15 |
ACF00046 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 50ft | 2-3/8 | 20 |
ACF00047 | 5/8 | 15.88 | 15/16 | 23.81 | 50ft | 2 | 25 |
ACF00050 | 11/16 | 17.46 | 7/8 | 22.23 | 50ft | 3-1/2 | 15 |
ACF00053 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 50ft | 3-1/4 | 18 |
ACF00054 | 3/4 | 19.05 | 1 1/16 | 26.99 | 50ft | 2-3/4 | 20 |
ACF00055 | 3/4 | 19.05 | 1 1/8 | 28.58 | 50ft | 2-3/8 | 25 |
ACF00057 | 3/4 | 19.05 | 1 1/4 | 31.75 | 50ft | 2 | 30 |
ACF00059 | 7/8 | 22.23 | 1 1/8 | 28.58 | 50ft | 4-1/8 | 15 |
ACF00060 | 7/8 | 22.23 | 1 3/16 | 30.16 | 50ft | 3-1/2 | 20 |
ACF00062 | 1 | 25.40 | 1 1/4 | 31.75 | 50ft | 4-3/4 | 15 |
ACF00064 | 1 | 25.40 | 1 3/8 | 34.91 | 50ft | 4 | 20 |
ACF00065 | 1 | 25.40 | 1 1/2 | 38.10 | 50ft | 3 | 25 |
ACF00068 | 1 1/8 | 28.58 | 1 1/2 | 38.10 | 50ft | 4-1/2 | 18 |
ACF00069 | 1 1/4 | 31.75 | 1 1/2 | 38.10 | 50ft | 7-7/8 | 12 |
ACF00070 | 1 1/4 | 31.75 | 1 5/8 | 41.28 | 50ft | 5-1/2 | 15 |
ACF00071 | 1-1/4 | 31.75 | 1-3/4 | 44.45 | 50ft | 4-3/8 | 20 |
ACF00073 | 1 1/2 | 38.10 | 1 7/8 | 47.63 | 50ft | 7-1/4 | 15 |
ACF00074 | 1 1/2 | 38.10 | 2 | 50.80 | 50ft | 5-7/8 | 18 |
ACF00076 | 1 3/4 | 44.45 | 2 1/4 | 57.15 | 50ft | 7-1/2 | 16 |
ACF00078 | 2 | 50.80 | 2 1/2 | 63.50 | 50ft | 9-3/8 | 15 |
*최고 압력 측정 온도: 21℃ |
*압력 단위: psi |