iXAK® Teflon Tubing
F305
General Industrial Purpose PTFE Tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국내에서는 일반적으로 테프론 튜브라고 알려진 PTFE 튜브는 매끄러움이나 고온의 용도에 적용, 화학적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내성, 생체적합성, 그리고 마지막으로 정밀한 사출 허용 오차의 제품이 필요한 산업 분야에 적용이 가능한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가장 기본적인 재질입니다. 워낙에 매끄러운 재질이어서 세척이 간편하고, 가혹 환경 하에서도 뛰어난 기계적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물성을 유지합니다. 절연성이 매우 뛰어나며, 추출물도 거의 생기지 않습니다. 그리고 모든 일반 솔벤트, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산, 염기에 대한 내화학성이 뛰어납니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 94 rated V-0 (자체 소화 등급) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가용 온도: -270 ~ 260℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F405 General Industrial Purpose PTFE Tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEP는 PTFE보다 투명성, 유연함, 그리고 보다 낮은 열 수축 온도가 필요한 분야에 사용됩니다. PTFE가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
획기적인 제품이긴 했지만, 특별한 필수 제조 공정때문에 용융 제조가 가능한 수지가 필요했고, 그 결과물이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEP입니다. FEP는 연속적인 압출이 가능한 재질입니다. PTFE와 비교하여 FEP는 약간 높은 마찰계수, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
낮은 연속사용온도의 약점이 있지만, PTFE보다 월등히 투명합니다. 또한 가스 및 수증기 투과성이 좋고, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뛰어난 자외선 전송률의 특징을 보입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 94 rated V-0 (자체 소화 등급) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가용 온도: -70 ~ 204℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F505 General Industrial Purpose PTFE Tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEP처럼 투명성과 유연성을 갖는 동시에 높은 사용 온도가 필요한 분야에 사용하도록 제작된 PFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재질입니다. 주로 반도체와 제약 산업 분야에서 화학추출물이 극히 적어야하는 유체 취급 분야에 사용됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
또한 PFA는 FEP처럼 용융 제조가 가능해 PTFE보다 더 길게 연속적으로 제품을 생산할 수 있는 장점을 갖고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 94 rated V-0 (자체 소화 등급) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가용 온도: -190 ~ 260℃
* iXAK® 테프론 튜브 사이즈는 튜브 사이즈표를 확인하여 주시기 바랍니다. |